Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2011 - Endergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. Vsetecka Philipp Vsetecka&Co 442 268 1 710  
  2. Pansa Lars TSV 90 Zwickau 412 264 0 676  
  3. Ploiner Herbert KSK Austria Krems 425 241 1 666  
  4. Wollanek Eduard SK Sparkasse Lambach 1 413 246 0 659  
  5. Pasiak Tomas ZP Sport Podbrezova 1 429 229 1 658  
  6. Vadovic Bystrik ZP Sport Podbrezova 1 425 230 1 655  
  7. Kuna Erik ZP Sport Podbrezova 1 408 246 2 654  
  8. Kyselica Ondrej ZP Sport Podbrezova 1 421 228 1 649  
  9. Ambach Johann KSK Kremstalerhof 1 416 231 0 647  
  10. Schober Ludwig BSV Land OÖ 421 220 6 641  
  11. Babl Herbert KSK Kremstalerhof 1 394 246 3 640  
  12. Pesadik Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 405 231 2 636  
  13. Sibal Peter ZP Sport Podbrezova 2 397 237 2 634  
  14. Kovacs Mihaly Die Top Vier 378 255 2 633  
  15. Weiss Andreas SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 393 239 2 632  
  16. Gergacs Csaba Die Top Vier 422 210 4 632  
  17. Haller Erich SK Sparkasse Lambach 2 389 241 2 630  
  18. Lepka Rene Vsetecka&Co 395 234 2 629  
  19. Machala David Jiskra Kovarska 1 395 233 2 628  
  20. Wagner Milan Jiskra Kovarska 1 402 226 0 628  
  21. Wallnöfer Gebhard SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 402 226 1 628  
  22. Weixelbaumer Karl KSK Kremstalerhof 1 396 227 1 623  
  23. Papp Laszlo Die Top Vier 396 227 1 623  
  24. Belohlavek Steffen TSV 90 Zwickau 416 207 5 623  
  25. Zitz Heinrich SKK Admiral Fürstenfeld 393 229 0 622  
  26. Hruby Petr KK Slavoj Praha 1 393 229 2 622  
  27. Eichler Markus ASKÖ KSC Schneegattern 1 404 217 4 621  
  28. Semper Dietmar SK Sparkasse Lambach 3 413 207 7 620  
  29. Eichler Bernhard ASKÖ KSC Schneegattern 1 386 233 1 619  
  30. Kürty Radoslav ZP Sport Podbrezova 2 399 220 2 619  
  31. Altmann Matthias ESV Plattling 1 383 235 1 618  
  32. Kalmar Stefan Die Top Vier 399 219 6 618  
  33. Stauder Franz ESV Bischofshofen 1 407 211 5 618  
  34. Lettner Manfred SK Sparkasse Lambach 1 385 232 0 617  
  35. Siklodi Laszlo Polizei SV Wels 397 220 2 617  
  36. Hirsch Patrick TSV 90 Zwickau 390 225 5 615  
  37. Bogner Ernst SKV Bruder Straubinger 1 401 213 6 614  
  38. Löscher Christoph SK Sparkasse Lambach 3 396 215 2 611  
  39. Zeman Vlastimil Jun. Jiskra Kovarska 1 408 202 2 610  
  40. Schmitzberger Johann ASKÖ KSV Braunau 1 380 229 3 609  
  41. Schäfer Frank KSV Wien 375 233 1 608  
  42. Masin Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 398 210 4 608  
  43. Siller Josef KSK Kegelkasino Hallein 361 245 3 606  
  44. Berer Hubert ASKÖ KSV Braunau 1 397 209 2 606  
  45. Heide Peter SKV Bruder Straubinger 1 404 202 1 606  
  46. Kellner Johann Union St.Roman 2 402 202 1 604  
  47. Kutschera Jürgen ESV Plattling 1 387 215 2 602  
  48. Wögerbauer Erwin ASKÖ 1.SKV Wels 390 212 3 602  
  49. Pickl Gerhard SKC Team 81 401 201 5 602  
  50. Forster Florian TSV 90 Zwickau 2 415 187 4 602  
  51. Lang Ludwig Union St.Roman 1 382 219 4 601  
  52. Raschhofer Alfred Union St.Roman 2 366 234 1 600  
  53. Gondek Pavel TJ Vltavan Loucovice 2 371 229 5 600  
  54. Karaica Dragan KSK Kremstalerhof 2 409 191 3 600  
  55. Eder Martin Team ME 371 227 2 598  
  56. Junek David Jiskra Kovarska 1 377 221 1 598  
  57. Peperko Ales GSZ Graz 393 205 2 598  
  58. Prinz Andreas Linzer Gehörlosen KSV 1 387 210 5 597  
  59. Moser Ernst KSV Herzogenburg 389 208 12 597  
  60. Laufenböck Johann ATSV Riedau 366 230 0 596  
  61. Mayr Daniel KSK Kegelkasino Hallein 392 204 5 596  
  62. Grömer Günter KSK Kremstalerhof 1 398 198 4 596  
  63. Mayer Herbert ASKÖ KSC Schneegattern 2 353 242 0 595  
  64. Berer Franz ASKÖ KSV Braunau 1 398 197 4 595  
  65. Greiner Hannes Linz AG Sport 401 194 6 595  
  66. Rasser Siegfried SV Reiter´s Schwarzach 2 372 222 6 594  
  67. Figura Lubos ZP Sport Podbrezova 2 377 217 3 594  
  68. Zeman Vlastimil Sen. Jiskra Kovarska 2 389 205 3 594  
  69. Smolena Jan TJ Vltavan Loucovice 2 395 199 6 594  
  70. Irouschek Andreas Union St.Roman 1 373 220 1 593  
  71. Falkner Hans-Peter BSV Land OÖ 369 223 2 592  
  72. Sysel Josef TJ Vltavan Loucovice 1 386 206 0 592  
  73. Kepp Gerhard SK Sparkasse Lambach 2 387 205 3 592  
  74. Hrouda Milan Jiskra Kovarska 2 400 191 3 591  
  75. Mitterhuber Siegfried SV GW Micheldorf 386 204 6 590  
  76. Frisch Alois SKV Bruder Straubinger 2 400 189 2 589  
  77. Jirkal Karel TJ Vltavan Loucovice 1 385 203 6 588  
  78. Zezelj Gojko KSK Kremstalerhof 2 388 200 3 588  
  79. Gruber Erich Polizei SV Wels 382 205 1 587  
  80. Rampre-Fink Franz GSZ Graz 394 193 2 587  
  81. Futschik Thomas SV GW Micheldorf 411 176 7 587  
  82. Speigner Gerhard SK Sparkasse Lambach 1 374 212 2 586  
  83. Stübinger Stephan ESV Plattling 1 376 210 3 586  
  84. Pammer Markus SKK Admiral Fürstenfeld 385 201 3 586  
  85. Suchanek Jaroslav TJ Vltavan Loucovice 2 383 202 7 585  
  86. Dvorak Petr Jiskra Kovarska 2 388 197 1 585  
  87. Schaireiter Franz SV Reiter´s Schwarzach 2 389 196 1 585  
  88. Schäfer Franz GSZ Graz 392 193 7 585  
  89. Mach Rudolf KSG GFM Steyr 372 212 3 584  
  90. Kohout Josef Linz AG Sport 392 192 5 584  
  91. Floh Erwin BSV Land OÖ 396 187 1 583  
  92. Hutterer Ernst ASKÖ Steyr Sportkegeln 365 217 2 582  
  93. Weissböck Gerhard SK Sparkasse Lambach 3 378 204 3 582  
  94. Rieder Alfred SC Wüstenrot Salzburg 1 393 189 6 582  
  95. Langbauer Thomas KSK Austria Krems 388 193 4 581  
  96. Wenger Walter ASK Nettingsdorf 395 186 6 581  
  97. Standhartinger Alois Post SV Linz 387 193 1 580  
  98. Schmidtaler Leander SV GW Micheldorf 387 193 7 580  
  99. Löffelmann Jara SKV Bruder Straubinger 1 395 185 11 580  
  100. Hiegelsberger Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 374 205 7 579  
  101. Zelenka Lubos KK Slavoj Praha 1 380 199 7 579  
  102. Plaha Christian SK Sparkasse Lambach 2 384 194 4 578  
  103. Etzer Siegfried ESV Bischofshofen 1 384 194 7 578  
  104. Uhl Fritz ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1 370 207 6 577  
  105. Nürnberger Georg KSK Klosterneuburg 373 204 2 577  
  106. Marsic Petar SK Sparkasse Lambach 1 390 187 3 577  
  107. Holzinger Herbert ASKÖ 1.SKV Wels 390 186 7 576  
  108. Schulz Markus KSK Kegelkasino Hallein 395 181 8 576  
  109. Hager Gerhard ASKÖ 1.SKV Wels 390 185 3 575  
  110. Rapf Christoph KSV Wien 394 181 13 575  
  111. Adam Michael SKV Bruder Straubinger 2 408 167 6 575  
  112. Brandl Helmut Union St.Roman 1 381 193 7 574  
  113. Rauber Walter ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1 394 180 3 574  
  114. Brezina Stanislav KK Slavoj Praha 1 406 168 2 574  
  115. Brunner Johannes Dr. KSC ILS Consult 366 207 5 573  
  116. Traxler Kurt Linz AG Sport 398 175 5 573  
  117. Koch Johann SC Wüstenrot Salzburg 2 383 187 8 570  
  118. Deller Horst SK Sparkasse Lambach 4 400 170 6 570  
  119. Ekker Ernst KSK Austria Krems 388 181 5 569  
  120. Kaierleber Torsten ESV Plattling 1 388 181 6 569  
  121. Vesely Dan KK Slavoj Praha 2 365 203 6 568  
  122. Waltl Gerhard Salzburger Gehörlosen TSV 1 375 193 1 568  
  123. Slouf Radek TJ Vltavan Loucovice 2 369 198 3 567  
  124. Pammer Heinz SKK Admiral Fürstenfeld 370 197 9 567  
  125. Haider Peter SK Sparkasse Lambach 2 388 179 8 567  
  126. Gondek Josef TJ Vltavan Loucovice 1 379 187 3 566  
  127. Hackstock Georg USV Paris Lodron 406 160 10 566  
  128. Gruber Franz SV Reiter´s Schwarzach 1 376 189 6 565  
  129. Puchberger Franz KSV Umdasch Union Amstetten 1 377 188 6 565  
  130. Walkner Georg SC Wüstenrot Salzburg 2 384 181 2 565  
  131. Loibl Johannes ESV Plattling 2 388 177 6 565  
  132. Aichstill Erich SKC Team 81 372 192 4 564  
  133. Kühhas Karl BSV Land OÖ 378 185 4 563  
  134. Schober Erich ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 381 182 9 563  
  135. Mittermeir Erich KSK Kremstalerhof 2 371 191 6 562  
  136. Hennebichler Riccardo KSV Wien 375 187 0 562  
  137. Irion Franz SK Sparkasse Lambach 4 379 183 6 562  
  138. Redl Karl KSV Umdasch Union Amstetten 1 361 200 5 561  
  139. Erlbacher Martin SC Wüstenrot Salzburg 2 382 179 4 561  
  140. Kermautz Stefan GSZ Graz 355 205 6 560  
  141. Lehmann Markus KSK Klosterneuburg 375 185 4 560  
  142. Klopf Peter Linzer Gehörlosen KSV 1 381 179 8 560  
  143. Fellermeier Fritz ESV Plattling 3 374 185 4 559  
  144. Fuhlbrügge Detlef ESV Plattling 3 378 181 5 559  
  145. Bermoser Roland Salzburger Gehörlosen TSV 1 341 217 8 558  
  146. Danzinger Alfred ASKÖ KSV Braunau 1 359 199 6 558  
  147. Hauer Josef ESV Krems Chemie 369 188 6 557  
  148. Brunner Josef Mag. KSC ILS Consult 365 191 8 556  
  149. Hofstätter Hermann KSV Siemens Linz 374 182 9 556  
  150. Ohnesorgen Johann KSK Austria Krems 360 195 6 555  
  151. Rother Siegfried Polizei SV Wels 368 187 7 555  
  152. Dryar Jaroslav KK Slavoj Praha 2 369 185 7 554  
  153. Erkner Thomas ASKÖ KSC Schneegattern 2 370 184 9 554  
  154. Himsl Gerhard ESV Plattling 3 378 176 9 554  
  155. Juhas Tibor Post SV Linz 385 169 4 554  
  156. Kirchberger Hans SV Reiter´s Schwarzach 1 392 162 13 554  
  157. Huemer Philipp SK Sparkasse Lambach 5 399 155 11 554  
  158. Lesiw Franz SV Reiter´s Schwarzach 1 362 191 3 553  
  159. Valle Reinhold SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 362 191 11 553  
  160. Mak Christian ASKÖ KSC Schneegattern 2 369 184 5 553  
  161. Rudy Peter Polizei SV Wels 379 174 10 553  
  162. Stromberger Wolfgang KSG GFM Steyr 389 164 5 553  
  163. Scheichel Andreas KSV Herzogenburg 389 164 11 553  
  164. Denk Johann ESV Bischofshofen 2 391 162 12 553  
  165. Lang Andreas ATSV Riedau 347 205 3 552  
  166. Würf Paul ESV Plattling 2 369 183 6 552  
  167. Huber Alois Union St.Roman 2 378 174 9 552  
  168. Blum Walter SKC Team 81 384 168 9 552  
  169. Roucka Josef KSV Umdasch Union Amstetten 2 387 165 13 552  
  170. Hofpointner Karl Union St.Roman 1 398 154 9 552  
  171. Schmidjörg Günter Linzer Gehörlosen KSV 1 358 193 5 551  
  172. Tragweindl Ferdinand ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1 366 185 9 551  
  173. Lindmayer Stefan ATSV Riedau 367 184 7 551  
  174. Samhaber Franz KSV Siemens Linz 372 179 12 551  
  175. Zalto Hermann ASKÖ KSC Schneegattern 2 377 174 4 551  
  176. Rührnössl Walter ASK Nettingsdorf 382 169 10 551  
  177. Partyka-Braun Robert KSK Klosterneuburg 365 185 6 550  
  178. Merlingen Reinhold USV Paris Lodron 399 151 13 550  
  179. Aigner Franz ATSV Riedau 357 192 10 549  
  180. Forstner Karl ASK Nettingsdorf 380 169 9 549  
  181. Holziger Günter SK Sparkasse Lambach 5 384 165 7 549  
  182. Stadler Horst SKC Team 81 389 160 8 549  
  183. Ellinger Wolfgang KSV Umdasch Union Amstetten 2 357 191 9 548  
  184. Reitprecht Harald SC Wüstenrot Salzburg 2 362 186 9 548  
  185. Buder Ewald Team ME 363 185 8 548  
  186. Hochradl Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 367 181 5 548  
  187. Kleindienst Alex 1. SKV Ried 370 178 8 548  
  188. Matzelsberger Daniel ESV Plattling 2 371 177 6 548  
  189. Brandstätter Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 383 165 7 548  
  190. Seidl Gerhard SV Reiter´s Schwarzach 2 391 157 9 548  
  191. Lininger Wolfgang ASKÖ Hargelsberg 350 197 6 547  
  192. Doppelhammer Gerald ASKÖ Steyr Sportkegeln 358 189 8 547  
  193. Matzinger Gerhard ASKÖ KSV Braunau 2 362 185 10 547  
  194. Lehmann Agamemnon KSK Klosterneuburg 367 180 9 547  
  195. Brandl Franz Union St.Roman 2 379 168 9 547  
  196. Kriegseisen Ludwig ASKÖ KSV Braunau 2 406 141 9 547  
  197. Angerer Fred ESV Bischofshofen 2 372 174 10 546  
  198. Sitter Otto Mag. KSC ILS Consult 344 201 2 545  
  199. Achleitner Christian KSV Umdasch Union Amstetten 1 354 191 1 545  
  200. Strauch Otto SC Wüstenrot Salzburg 1 369 176 1 545  
  201. Gappmaier Horst ESV Bischofshofen 1 372 173 9 545  
  202. Platzer Hermann SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 390 155 16 545  
  203. Schützenberger Stefan USV Paris Lodron 367 177 5 544  
  204. Chromicek Willi SV Reiter´s Schwarzach 1 373 171 10 544  
  205. Kuczak Iwan ASK Nettingsdorf 351 192 9 543  
  206. Miny Joachim Linz AG Sport 365 177 9 542  
  207. Demuth Christian Post SV Linz 378 164 9 542  
  208. Angerer Alexander ESV Bischofshofen 2 379 163 15 542  
  209. König Walter Post SV Linz 357 184 9 541  
  210. Steger Johann ESV Bischofshofen 2 373 168 9 541  
  211. Willersberger Ditmar USV Paris Lodron 373 168 10 541  
  212. Einberger Josef Salzburger Gehörlosen TSV 2 386 155 13 541  
  213. Hummer Johann Dr. KSC ILS Consult 397 144 12 541  
  214. Mende Siegfried KSV Siemens Linz 358 182 6 540  
  215. Stadler Kurt SKK Admiral Fürstenfeld 360 180 9 540  
  216. Kassberger Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 2 362 178 8 540  
  217. Dilsky Tomas ZP Sport Podbrezova 2 370 169 4 539  
  218. Fritsch Alois SKV Bruder Straubinger 1 349 189 8 538  
  219. Haider Hermann ESV Krems Chemie 362 176 6 538  
  220. Kriegseisen Markus ASKÖ KSV Braunau 2 360 177 7 537  
  221. Hübner Martin SKV Bruder Straubinger 2 360 177 11 537  
  222. Eösy Richard KSV Wien 363 174 12 537  
  223. Langsenlehner Hermann ASKÖ Hargelsberg 384 152 7 536  
  224. Seiringer Norbert ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 345 190 4 535  
  225. Korb Thomas TSV 90 Zwickau 360 174 4 534  
  226. Haller Thomas SK Sparkasse Lambach 4 366 168 8 534  
  227. Kothmeier Roman KSV Herzogenburg 391 143 6 534  
  228. Kirchberger Hannes SV Reiter´s Schwarzach 2 366 167 6 533  
  229. AndexerAnton SC Wüstenrot Salzburg 1 349 183 5 532  
  230. Zehetner Werner KSV Siemens Linz 365 167 15 532  
  231. Hartmann Marcel ESV Plattling 2 375 157 14 532  
  232. Vollgruber Roland SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 377 155 9 532  
  233. Leeb Ernst SK Sparkasse Lambach 5 366 165 11 531  
  234. Schreiner Arthur SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 365 165 13 530  
  235. Wrabel Wolfgang ASKÖ KSC Schneegattern 1 368 162 14 530  
  236. Fohringer Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 1 357 170 10 527  
  237. Pichler Herbert ASKÖ Hargelsberg 365 162 12 527  
  238. Enzinger Franz Salzburger Gehörlosen TSV 2 371 156 9 527  
  239. Prähofer Kurt SK Sparkasse Lambach 3 382 145 6 527  
  240. Wögl Christian SV GW Micheldorf 372 154 8 526  
  241. Doerr Helmut ESV Krems Chemie 355 170 7 525  
  242. Fidler Gerhard KSK Kremstalerhof 2 374 151 10 525  
  243. Hufnagl Siegfried ASKÖ KSV Braunau 2 381 144 8 525  
  244. Wondra Norbert ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 345 179 8 524  
  245. Nagele Günter KSK Kegelkasino Hallein 352 171 7 523  
  246. Faisthuber Erwin SK Sparkasse Lambach 5 354 169 11 523  
  247. Kaspar Jiri KK Slavoj Praha 1 398 125 15 523  
  248. Sveda Marek KK Slavoj Praha 2 354 163 7 517  
  249. Zanger Klaus SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 355 162 13 517  
  250. Stadlmann Wolfgang SK Sparkasse Lambach 4 349 167 10 516  
  251. Thanhofer Gerhard ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1 341 173 9 514  
  252. Bauer Josef ASKÖ KSC Schneegattern 1 364 149 13 513  
  253. Spießberger Alexander 1. SKV Ried 354 157 12 511  
  254. Sraga Vladimir Jiskra Kovarska 2 353 151 13 504  
  255. Ambrosch Hans ASKÖ 1.SKV Wels 373 131 10 504  
  256. Traxler Gerhard Linzer Gehörlosen KSV 1 357 144 12 501  
  257. Vermeulen Reinhard KSV Herzogenburg 361 140 13 501  
  258. Neuhauser Franz KSG GFM Steyr 363 138 13 501  
  259. Pühringer Heinz ASKÖ Hargelsberg 354 146 15 500  
  260. Prosek Dan KK Slavoj Praha 2 354 144 19 498  
  261. Dallapozza Manfred SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 347 149 13 496  
  262. Kahr Andreas KSG GFM Steyr 360 132 18 492  
  263. Stüber Philipp 1. SKV Ried 341 150 12 491  
  264. Siegl Gottfried SC Wüstenrot Salzburg 1 370 121 10 491  
  265. Preda Bogdan Linzer Gehörlosen KSV 2 339 150 13 489  
  266. Schrattenecker Herbert Salzburger Gehörlosen TSV 2 343 144 10 487  
  267. Deutsch Alois ESV Bischofshofen 1 358 125 19 483  
  268. Testor Markus Vsetecka&Co 317 164 15 481  
  269. Grübl Martin Salzburger Gehörlosen TSV 2 323 157 12 480  
  270. Angerer Mario Linzer Gehörlosen KSV 2 337 143 11 480  
  271. Reigl Dieter ESV Krems Chemie 363 115 18 478  
  272. Kehrer Karl Linzer Gehörlosen KSV 2 347 130 11 477  
  273. Kretschmann Hans Georg ESV Plattling 3 325 151 18 476  
  274. Stumbeck Helmut SKV Bruder Straubinger 2 348 125 20 473  
  275. Peneder Josef ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 326 107 18 433  
  276. Auer Ludwig Linzer Gehörlosen KSV 2 274 65 34 339